Платные услуги
| Прейскурант цен на платные медицинские услуги | ||
| Наименование услуги | ||
| 1 |
Комплексное обследование офтальмолога: Дети Взрослые |
1500,00 руб. 2000,00 руб. |
| 2 |
Консультация гл. врача: дети взрослые |
2500,00 руб. 3500,00 руб |
| 2а | Консультация офтальмолога без осмотра глазного дна | 1000,00 руб. |
| 3 | Повторный приём офтальмолога | 700,00 руб. |
| 3a |
Консультация лазерного хирурга Повторный приём лазерного хирурга |
700,00 руб. 500,00 руб. |
| 4 |
Примерка ортокератологической линзы 1 шт. 2 шт. |
11500.00 23000,00 |
| 4а |
Назначение лекарственной терапии при заболевании органов зрения (с подбором раствора для очистки и дезинфекции для всех типов контактных линз, в том числе ортокератологических) Boston AVIZOR |
1400.00 руб. 1400.00 руб. |
| 5 | Подбор очков (дополнительно к консультативному приему) | 700,00руб. |
| 6 | Компьютерная периметрия глаза (оба глаза) | 1000,00 руб. |
| 7 | Диагностика на авторефкератометре ( 2 глаза) | 500,00руб. |
| 8 | Кератотопография роговицы | 600,00 руб. |
| 9 |
Оптическая когерентная томография: макулярной зоны |
1000,00 руб. |
| 9а | Оптическая когерентная томография: диска зрительного нерва | 1000,00 руб. |
| 9б | Оптическая когерентная томография: макулярной зоны и диска зрительного нерва | 1500,00 руб. |
| 10 | Инъекция парабульбарно ( без л/с) | 100,00 руб. |
| 11 | Инъекция п\к виска (без л/с) | 100,00 руб. |
| 12 | Инъекция внутримышечно (без л/с) | 80,00 руб. |
| 13 | Инъекция внутривенно (без л/с) | 120,00 руб. |
| 14 | Инъекция с дексаметазоном | 300,00 руб. |
| 15 | Инъекция с дипроспаном | 1600,00 руб. |
| 16 | Инъекция с кеналогом | 500,00руб. |
| 17 | Введение луцентиса эндовитреально | 40000,00 руб. |
| 17а | Введение препарата «ЭЛИА» эндовитреально | 30000,00руб. |
| 17б | Введение Озурдекс эндовитреально без учета л/с | 23000,00 руб. |
| 18 |
Снятие роговичных швов на 1 глазу с осмотром врача-офтальмолога |
1000,00 руб. |
| 19 | Периметрия | 500,00 руб. |
| 20 | Тонография | 600,00 руб. |
| 21 | Тонометрия по Маклокову 2 глаза | 500,00руб. |
| 22 | Офтальмосканирование | 1100,00 руб. |
| 23 | Эхобиометрия (ПЗО) | 600,00 руб. |
| 24 | Расчет искусств. хрусталика на ИОЛ - Мастер | 1000,00руб. |
| 25 | Расчет искусств. хрусталика на диагностической системе «VERION» | 1500,00 руб. |
| Консервативное лечение | ||
| 26 | Фонофорез с гидрокартизоном 1 процедура | 250,00 руб. |
| 27 | Магнитофорез ванночковый 1 процедура | 200,00 руб. |
| 28 |
Магнитофорез с дексаметазоном 1 процедура |
250,00 руб. |
| 29 |
Лечение на аппарате «Форбис»: Лазерстимуляция Занятия по- Дашевскому |
200,00 руб. 200,00 руб. |
| 30 | Фосфенстимуляция | 200,00 руб. |
| 31 | Лечение на аппарате «ДЭНАС» | 200,00 руб. |
| 32 | Лечение на аппарате «ВИЗОТРОНИК» | 300.00 руб. |
| 33 | Хромотерапия | 200.00 руб. |
| 34 | Засветы по Чермаку | 250,00руб. |
| 35 | Лечение на компьютере программа «RELAX» | 200,00 руб |
| 36 | Лечение на компьютере (плеоптическое) программа «Галактика», «Крестики», «Льдинка», «Тир» | 200,00 руб |
| 37 | Массаж век | 400,00 руб |
| Оперативные пособия | ||
| 38 | Операции при косоглазии на 1 глазу | 16700,00 руб. |
| 39 | Операции на веках и конъюнктиве с косметической целью на 1 глазу | 6900,00 руб. |
| 40 | Промывание н/слёзного канала (взрослые - один глаз) | 700,00 руб. |
| 41 |
Восстановление проходимости слезно-носового канала (один глаз) Восстановление проходимости слезно-носового канала (два глаза) |
2500,00 руб 3500,00 руб |
| 42 | Удаление птеригиума | 5000,00 руб. |
| 43 |
Удаление халазиона Удаление множественного халазиона |
5000,00 руб. 7000,00 руб. |
| 44 | Роговичный кросслинкинг (один глаз) | 23000,00 руб. |
| 45 |
Удаление папиллом, родинок на лице Биопсия |
1300,00 руб 2000,00 руб |
Лазерное лечение патологии сетчатки Стоимость операции лазеркоагуляции одного глаза
| Категория сложности | Для жителей РФ | Для жителей СНГ |
| 4 | 7200 руб. | 9500 руб. |
| 5 | 6500 руб. | 8500 руб. |
| 6 | 6000 руб. | 8000 руб. |
| 46 | Этап панретинальной лазерной коагуляции сетчатки (при ДРП) одного глаза | 4100,00 руб. |
Эксимер-лазерные операции Стоимость операции MAGEK одного глаза
| Для жителей РФ | Для жителей СНГ | |
| Близорукость до 5 диоптрий (в сумме с астигматизмом) | 25100 руб. | 26900 руб. |
| Близорукость свыше 5 до 10 диоптрий (в сумме с астигматизмом) | 27000 руб. | 29700 руб. |
| Близорукость свыше 10 диоптрий (в сумме с астигматизмом) | 29900 руб. | 31800 руб. |
| Гиперметропия до 4 диоптрий (в сумме с астигматизмом) | 27500 руб. | 29500 руб. |
| Гиперметропия свыше 4 диоптрий (в сумме с астигматизмом) | 29900 руб. | 31800 руб. |
| Докоррекция | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
Хирургия катаракты
Стоимость факоэмульсификации одного глаза с имплантацией ИОЛ
| Для жителей РФ | Для жителей СНГ | |
| Факоэмульсификация (без имплантации ИОЛ) 1 глаз | 23 000 руб. | 30 000 руб. |
| Схема 1 Линза Naspro BBY (Индия) (с обеспечением) | 30 000 руб. | 35 000 руб |
| Схема 2 Линза Alcon SA-60-AT (США) (с обеспечением) | 38 000 руб. | 45 000 руб. |
| Схема 3 Линза Alcon Clareon SY60WF (США) (с обеспечением) | 48 000 руб. | 55 000 руб. |
| Схема 4 Линза Alcon Clareon Toric (США) (с обеспечением) | 63 000 руб. | 73 000 руб. |
| Схема 5 Линза Alcon Clareon PanOptix (США) (с обеспечением) | 125 000 руб. | 135 000 руб |
| Схема 6 Линза Alcon Clareon PanOptix Toric (США) (с обеспечением) | 168 000 руб. | 178 000 руб. |
| Схема 7 Линза Alcon Clareon Vivity (США) (с обеспечением) | 130 000 руб. | 135 000 руб. |
| Схема 8 Линза Alcon Clareon Vivity Toric (США) (с обеспечением) | 170 000 руб. | 175 000руб. |
| Схема 9 Линза SENSAR AAB 00 (США) (с обеспечением) | 33 000 руб. | 37 000 руб. |
| Схема 10 Линза TECNIS ZCB (США) (с обеспечением) | 55 000 руб. | 60 000 руб. |
| Схема 11 Линза TECNIS ZCT Toric (США) (с обеспечением) | 66 700 руб. | 76 700 руб. |
|
Схема 12 Линза TECNIS® Eyhance (США) (с обеспечением) Схема 13 Линза TECNIS® Symfony (США) (с обеспечением) |
65 000 руб 132 000 руб. |
70 000 руб 152 000 руб. |
|
Схема 14 Линза TECNIS® Symfony Toric (США) (с обеспечением) Схема 15 Линза TECNIS® SYNERGY OPTIBLUE (США)(с обеспечением) |
172 000 руб. 140 000 руб. |
182 000 руб. 170 000 руб. |
Услуга по установке ИОЛ
|
Схема 16 Линза Naspro BBY (Индия) (с обеспечением) Схема 17 Линза SENSAR AAB 00 (США) (с обеспечением) |
8 500 руб. 15 000 руб. |
12 000 руб. 20 000 руб. |
| Схема 18 Линза Alcon SA-60-AT (США) (с обеспечением) | 18 500 руб. | 23 500 руб. |
Стоимость лазерного лечения вторичной катаракты одного глаза
| Для жителей РФ | Для жителей СНГ | |
| Лазерная дисцизия вторичной катаракты (один глаз) | 4 500 руб. | 6500 руб |